z	q	a	L1	L2	t1	t2	
0.60	200	0.10	1.80	1.10	0.50	0.30	
	400	0.12	1.80	1.40	0.50	0.30	
	600	0.16	1.80	1.70	0.50	0.30	
	800	0.20	1.80	2.00	0.50	0.30	
	1000	0.23	1.80	2.20	0.50	0.30	
0.80	200	0.10	2.40	1.25	0.60	0.40	
	400	0.12	2.40	1.50	0.60	0.40	
	600	0.16	2.40	1.75	0.60	0.40	
	800	0.20	2.40	2.00	0.60	0.40	
	1000	0.23	2.40	2.25	0.60	0.40	
1.00	200	0.10	3.00	1.30	0.70	0.50	
	400	0.12	3.00	1.65	0.70	0.50	
	600	0.16	3.00	1.90	0.70	0.50	
	800	0.20	3.00	2.15	0.70	0.50	
	1000	0.23	3.00	2.35	0.70	0.50	
