DAFTAR PINTU SORONG								
								
Nomor	NAMA BANGUNAN	SALURAN/PETAK TERSIER	DIMENSI PINTU					
			B	h	H	tipe	Kuantitas	
			(m)	(m)	(m)	(1/2)	(bh)	
1	BK1	K 1 ki	1	0.7	2	1	1	start
		SS. BK1 - BK2	2	1	2.3	2	1	
		K 1 ka	0.8	0.5	1.8	1	1	
	bk2	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1	
		SS. BK2 - BK3	1.5	1	2.3	1	1	
		K 2 ka	0.6	0.5	1.8	1	1	
	bk3	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1	
	bk4	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1	
	bk5	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1	
	bk6	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1	
	bk7	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1	
	bk8	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk9	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk10	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk11	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk12	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk13	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk14	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk15	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk16	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk17	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk18	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk19	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk20	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk21	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk22	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk23	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk24	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk25	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk26	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk27	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk28	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk29	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk30	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk31	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk32	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk33	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk34	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk35	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk36	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk37	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk38	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk39	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk40	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk41	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk42	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk43	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk44	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk45	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk46	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk47	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk48	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk49	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk50	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk51	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk52	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk53	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk54	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk55	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk56	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk57	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk58	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk59	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk60	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk61	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk62	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk63	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk64	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk65	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk66	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk67	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk68	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk69	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk70	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk71	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk72	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk73	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk74	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk75	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk76	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk77	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk78	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk79	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk80	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk81	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk82	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk83	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk84	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk85	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk86	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk87	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk88	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk89	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk90	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk91	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk92	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk93	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk94	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk95	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk96	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk97	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk98	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk99	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk100	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk101	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk102	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk103	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk104	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk105	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk106	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk107	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk108	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk109	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk110	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk111	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk112	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk113	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk114	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk115	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk116	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk117	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk118	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk119	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk120	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk121	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk122	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk123	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk124	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk125	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk126	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk127	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk128	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk129	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk130	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk131	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk132	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk133	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
	bk134	K 2 ki	0.5	0.7	2	1	1
							1
Keterangan	
1	H = h + 1.30
2	Tipe satu stang untuk B < 1.50 m
	Tipe dua stang untuk B > 1.50 m
