5	10	25	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
No	Petak	Saluran	A	Q	b	h	w	m	k	n	V	i	Lebar	Lebar	m	w	 Lining	 Berm	 Berm W	 Berm H	 Berm W	 Berm H	b jln	b jln	 Pave	 Slope
	Tersier												tgl kiri	tgl kanan	luar	lining	Thick	limit	dalam	dalam	luar	luar	kanan	kiri	Thicknes	jln
			(ha)	(lt/dt)	(m)	(m)	(m)		(m1/3/dt)		(m/dt)															
																										
1		Primer BB 0 - BB 1	613.44	1297	1.30	1.30	0.30	1.00	40	1.00	0.384	0.000154	1.00	1.00	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
2		Sek. BB 1 - BBA 1	163.44	311	0.85	0.71	0.30	1.00	35	1.20	0.281	0.000228	1.00	1.00	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
3		Sek. BBA 1 - BBA 2	45.52	87	1.50	0.70	0.30	0.00	35	1.19	0.224	0.000293	1.00	1.00	1.00	0.20	0.50	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
4		Muka BBA 2 - BMBA 2ki	21.71	41	1.50	0.80	0.40	1.00	35	1.61	0.202	0.000370	1.00	1.00	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
5		Muka BBA 1 - BMBA 1ka2	39.21	75	0.50	0.38	0.30	1.00	35	1.32	0.223	0.000321	1.00	3.00	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.15	0.05000
6																										
7	BA 1 ka3	Tersier BA1 - T1	32.49	56	0.40	0.36	0.30	1.00	35	1.11	0.203	0.000303	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
8	BA 1 ka3	Tersier T1-K1	24.05	41	0.35	0.32	0.30	1.00	35	1.09	0.192	0.000318	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
9	BA 1 ka3	Muka a3	11.86	20	0.30	0.25	0.30	1.00	35	1.20	0.148	0.000253	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
10	BA 1 ka3	Kwarter a1	8.44	15	0.30	0.22	0.30	1.00	30	1.36	0.131	0.000309	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
11	BA 1 ka3	Kwarter a2	12.19	21	0.30	0.26	0.30	1.00	30	1.15	0.143	0.000312	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
12	BA 1 ka3	Kwarter a3	11.86	20	0.30	0.25	0.30	1.00	30	1.20	0.148	0.000345	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
13																										
14	BA 1 ka1	Tersier BA1 - T1	46.22	79	0.45	0.41	0.30	1.00	35	1.10	0.224	0.000312	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
15	BA 1 ka1	Tersiet T1- K1	32.20	55	0.40	0.36	0.30	1.00	35	1.11	0.202	0.000297	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
16	BA 1 ka1	Muka a3	16.00	27	0.30	0.30	0.30	1.00	35	1.00	0.152	0.000224	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
17	BA 1 ka1	Kwarter a1	14.02	24	0.30	0.30	0.30	1.00	30	1.00	0.133	0.000234	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
18	BA 1 ka1	Kwarter a2	16.20	28	0.35	0.30	0.30	1.00	30	1.17	0.142	0.000253	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
19	BA 1 ka1	Kwarter a3	16.00	27	0.30	0.30	0.30	1.00	30	1.00	0.152	0.000305	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
20																										
21	BA 1 ka2	Muka b1	12.67	22	0.30	0.25	0.30	1.00	35	1.20	0.158	0.000289	0.50	1.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
22	BA 1 ka2	Kwarter a1	13.30	23	0.30	0.29	0.30	1.00	30	1.03	0.133	0.000241	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
23	BA 1 ka2	Kwarter b1	12.67	22	0.30	0.27	0.30	1.00	30	1.11	0.141	0.000291	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
24	BA 1 ka2	Kwarter a2	13.24	23	0.30	0.30	0.30	1.00	30	1.00	0.126	0.000209	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
25																										
26	BA 2 ka	Tersier BA 2 - K1	23.81	41	0.35	0.35	0.30	1.00	35	1.00	0.166	0.000218	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
27	BA 2 ka	Muka a2	14.51	25	0.30	0.27	0.30	1.00	35	1.11	0.161	0.000280	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
28	BA 2 ka	Kwarter a2	14.51	25	0.30	0.29	0.30	1.00	30	1.03	0.145	0.000287	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000		
29	BA 2 ka	Kwarter a1	9.30	16	0.30	0.24	0.30	1.00	30	1.25	0.123	0.000249	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000		
30																												
31	BA 2 ki	Muka a2	13.05	22	0.30	0.26	0.30	1.00	35	1.15	0.153	0.000263	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000		
32	BA 2 ki	Kwarter a1	8.66	15	0.30	0.23	0.30	1.00	30	1.30	0.123	0.000260	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000		
33	BA 2 ki	Kwarter a2	13.05	22	0.30	0.28	0.30	1.00	30	1.07	0.138	0.000267	0.50	0.50	1.00	0.20	0.30	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00000		
34																												
35		dt.BA1ka1 ruas1	33.00	238	0.70	0.70	0.30	1.00	30	1.00	0.242	0.000250	0.00	0.00	1.00	0.20	0.30	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00000		
36		dt.BA1ka1 ruas2	63.00	454	0.75	0.75	0.30	1.00	30	1.00	0.403	0.000630	0.00	0.00	1.00	0.20	0.30	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00000		
37		dt.BA1ka1 ruas3	90.00	648	0.85	0.85	0.30	1.00	30	1.00	0.448	0.000660	0.00	0.00	1.00	0.20	0.30	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00000		
38		dt.BA1ka1 ruas4	115.00	828	0.90	0.90	0.30	1.00	30	1.00	0.511	0.000794	0.00	0.00	1.00	0.20	0.30	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00000		
39		dt.BA1ka1 ruas5	124.00	893	0.90	0.90	0.30	1.00	30	1.00	0.551	0.000923	0.00	0.00	1.00	0.20	0.30	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00000		
40																												
41		dt. BA1ka3 ruas1	15.00	108	0.50	0.50	0.30	1.00	30	1.00	0.216	0.000310	0.00	0.00	1.00	0.20	0.30	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00000		
42		dt. BA1ka3 ruas2	41.00	295	0.50	0.50	0.30	1.00	30	1.00	0.590	0.002320	0.00	0.00	1.00	0.20	0.30	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00000		
43		dt. BA1ka3 ruas3	71.00	511	0.60	0.60	0.30	1.00	30	1.00	0.710	0.002631	0.00	0.00	1.00	0.20	0.30	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00000		
44		dt. BA1ka3 ruas4	97.00	698	0.70	0.70	0.30	1.00	30	1.00	0.713	0.002158	0.00	0.00	1.00	0.20	0.30	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
45		dt. BA1ka3 ruas5	109.00	785	0.80	0.80	0.30	1.00	30	1.00	0.613	0.001337	0.00	0.00	1.00	0.20	0.30	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
46																										
47																										
48																										
49																										
50																										
51																										
52																										
53																										
54																										
55																										
56																										
57																										
58																										
59																										
60																										
61																										
62																										
63																										
64																										
65																										
66																										
67																										
68																										
69																										
70																										
71																										
72																										
73																										
74																										
75																										
76																										
77																										
78																										
79																										
80																										
81																										
82																										
83																										
84																										
85																										
86																										
87																										
88																										
89																										
90																										
91																										
92																										
93																										
94																										
95																										
96																										
97																										
98																										
99																										
100																										
101																										
102																										
103																										
104																										
105																										
106																										
107																										
108																										
109																										
110																										
111																										
112																										
113																										
																										
